» BODY KIT SERIES «
TOYOTA PRIUS(60系)
型式:MXWH6#/ZVW6#
対応年式:2023.1~
適合:全グレード対応
フロントリップスポイラー
フロントスポイラーサイドフィン
リアディフューザー 3トーン塗装 ※2トーン塗装はシルバー部分が202(ブラック)になります。
リアスポイラー セパレート
リアエンドフィン
サイドステップ
トランクスポイラー ※202で塗装しております。
オーバーフェンダー フロント
オーバーフェンダー リア
バンパーガーニッシュ 塗分けVer1
バンパーガーニッシュ 塗分けVer2
カーボンドアミラーカバー
PRIUS(60系)
商品№ | 品番 | 商品名 | 塗装 | 定価(税抜) | 素材 | 参考取付時間 | ダウン量 | 備考 | 購入 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | AKE-60PR-F2P | フロントスポイラー+サイドフィンセット ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥62,000 | ABS | 1.5h | 中央:約3㎝ サイド:約2㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-F2P-202 | 202単色 | ¥80,000 | ABS | 1.5h | ※純正ボディ色も可能 ※フルセットの単色をお選びの場合はボディ色になります。 対応色:089/1M2/218 | Amazon | |||
② | AKE-60PR-F2PN | フロントスポイラー+サイドフィンセット ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥62,000 | ABS | 1.5h | 中央:約3㎝ サイド:約2㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-F2PN-202 | 202単色 | ¥80,000 | ABS | 1.5h | ※純正ボディ色も可能 ※フルセットの単色をお選びの場合はボディ色になります。 対応色:089/1M2/218 | Amazon | |||
③ | AKE-60PR-SS | サイドステップ ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥62,000 | ABS | 1.5h | 中央:約3㎝ 前方:約2㎝ 後方:約2㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-SS-202 | 202単色 | ¥80,000 | ABS | 1.5h | ※純正ボディ色も可能 ※フルセットの単色をお選びの場合はボディ色になります。 対応色:089/1M2/218 | Amazon | |||
④ | AKE-60PR-SSN | サイドステップ ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥62,000 | ABS | 1.5h | 中央:約3㎝ 前方:約2㎝ 後方:約2㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-SSN-202 | 202単色 | ¥80,000 | 1.5h | ※純正ボディ色も可能 ※フルセットの単色をお選びの場合はボディ色になります。 対応色:089/1M2/218 | Amazon | ||||
⑤ | AKE-60PR-R2P | リアディフューザー+エンドフィンセット ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥65,000 | ABS | 1.5h | 中央:約5㎝ サイド:約:5㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-R2P-### | 単色 | ¥83,000 | ABS | 1.5h | ボディ色単色 ※202単色も可能 | Amazon | |||
AKE-60PR-R2P-2### | 2トーン塗装 | ¥88,000 | ABS | 1.5h | 純正色+202 | Amazon | |||
AKE-60PR-R2P-3### | 3トーン塗装 | ¥93,000 | ABS | 1.5h | 純正色+202+マットシルバー | Amazon | |||
⑥ | AKE-60PR-R2PN | リアディフューザー+エンドフィンセット ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥65,000 | ABS | 1.5h | 中央:約5㎝ サイド:約:5㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-R2PN-### | 単色塗装 | ¥83,000 | ABS | 1.5h | Amazon | ||||
AKE-60PR-R2PN-2### | 2トーン塗装 | ¥88,000 | ABS | 1.5h | 純正色+202 | Amazon | |||
AKE-60PR-R2PN-3### | 3トーン塗装 | ¥93,000 | ABS | 1.5h | 純正色+202+マットシルバー | Amazon | |||
⑦ | AKE-60PR-RS2P | リアスポイラー セパレート+ エンドフィンセット ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥42,000 | ABS | 1.0h | サイド:約5㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-RS2P-202 | 202単色 | ¥58,000 | ABS | 1.0h | ※純正ボディ色単色も可能 | Amazon | |||
⑧ | AKE-60PR-RS2PN | リアスポイラー セパレート+ エンドフィンセット ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥42,000 | ABS | 1.0h | サイド:約5㎝ | Amazon | |
AKE-60PR-RS2PN-202 | 202単色 | ¥58,000 | ABS | 1.0h | ※純正ボディ単色も可能 | Amazon | |||
⑨ | AKE-60PR-TS | トランクスポイラー | 未塗装 | ¥30,000 | ABS | 0.5h | Amazon | ||
AKE-60PR-TS-### | 単色塗装 | ¥40,000 | ABS | 0.5h | ボディ色単色 ※202単色も可能 | Amazon | |||
⑩ | AKE-60PR-BG | バンパーガーニッシュ | 未塗装 | ¥28,000 | ABS | 0.5h | Amazon | ||
AKE-60PR-BG-2###1 | 2トーン塗装 Ver1 | ¥40,000 | ABS | 0.5h | Amazon | ||||
AKE-60PR-BG-2###2 | 2トーン塗装 Ver2 | ¥40,000 | ABS | 0.5h | Amazon | ||||
⑪ | AKE-60PR-OF | オーバーフェンダー | 未塗装 | ¥55,000 | ABS | 1.0h | 片側出幅 Fr:約7.5mm Rr:約8mm | Amazon | |
AKE-60PR-OF-### | 単色塗装 | ¥70,000 | ABS | 1.0h | Amazon | ||||
⑫ | AKE-60PR-DM-CLE | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装済 | ¥28,000 | CFRP製 | 0.5h | Amazon | ||
①+③+⑤+⑨+⑪ | AKE-60PR-FKIT | MAX☆フルエアロキット ディフューザータイプ ※オーバーフェンダー有 | 未塗装 | ¥262,000 | ABS | 6.0h | |||
AKE-60PR-FKIT-### | 単色塗装 | ¥341,000 | ABS | 6.0h | ボディ色単色一式 | ||||
AKE-60PR-FKIT-2### | 2トーン塗装 | ¥346,000 | ABS | 6.0h | フロント/サイド:202 トランク/フェンダー:ボディ色 リア塗分 純正色+202 | ||||
AKE-60PR-FKIT-3### | 3トーン塗装 | ¥351,000 | ABS | 6.0h | フロント/サイド:202 トランク/フェンダー:ボディ色 リア塗分 純正色+202+マットシルバー | ||||
②+④+⑥+⑨ | AKE-60PR-FKITN | MAX☆フルエアロキット ディフューザータイプ ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥207,000 | ABS | 5.0h | |||
AKE-60PR-FKITN-### | 単色塗装 | ¥271,000 | ABS | 5.0h | 純正ボディ色単色一式 | ||||
AKE-60PR-FKITN-2### | 2トーン塗装 | ¥276,000 | ABS | 5.0h | フロント/サイド:202 トランク:ボディ色 リア塗分 純正色+202 | ||||
AKE-60PR-FKITN-3### | 3トーン塗装 | ¥281,000 | ABS | 5.0h | フロント/サイド:202 トランク:ボディ色 リア塗分 純正色+202+マットシルバー | ||||
①+③+⑦+⑨+⑪ | AKE-60PR-KIT | MAX☆フルエアロキット セパレートタイプ ※オーバーフェンダー有 | 未塗装 | ¥239,000 | ABS | 5.5h | |||
AKE-60PR-KIT-### | 単色塗装 | ¥316,000 | ABS | 5.5h | フロント/サイド/リア:202塗装 トランク/フェンダー:純正色 | ||||
②+④+⑧+⑨ | AKE-60PR-KITN | MAX☆フルエアロキット セパレートタイプ ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥184,000 | ABS | 4.5h | |||
AKE-60PR-KITN-### | 単色塗装 | ¥2460,00 | ABS | 4.5h | フロント/サイド/リア:202塗装 トランク/フェンダー:純正色 | ||||
補修用単品 | |||||||||
A | AKE-60PR-FS | フロントスポイラー 単品 | 未塗装 | ¥45,000 | ABS | 1.0h | |||
AKE-60PR-FS-### | 202単色 | ¥55,000 | ABS | 1.0h | |||||
B-1 | AKE-60PR-FF | フロントサイドフィン ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥22,000 | ABS | 0.5h | |||
AKE-60PR-FF-### | 202単色 | ¥30,000 | ABS | 0.5h | |||||
B-2 | AKE-60PR-FFN | フロントサイドフィン ※ノーマルフェンダー用 | 未塗装 | ¥22,000 | ABS | 0.5h | |||
AKE-60PR-FFN-### | 202単色 | ¥30,000 | ABS | 0.5h | |||||
C | AKE-60PR-RD | リアディフューザー 単品 | 未塗装 | ¥48,000 | ABS | 1.0h | |||
単色塗装 | ¥58,000 | ABS | 1.0h | ||||||
2トーン塗装 | ¥63,000 | ABS | 1.0h | 純正色+202 | |||||
3トーン塗装 | ¥68,000 | ABS | 1.0h | 純正色+202+マットシルバー | |||||
D-1 | AKE-60PR-RF | リアエンドフィン ※オーバーフェンダー装着車用 | 未塗装 | ¥22,000 | ABS | 0.5h | |||
AKE-60PR-RF-202 | 202単色 | ¥30,000 | ABS | 0.5h | |||||
D-2 | AKE-60PR-RFN | リアエンドフィン ※ノーマルフェンダー車用 | 未塗装 | ¥22,000 | ABS | 0.5h | |||
AKE-60PR-RFN-202 | 202単色 | ¥30,000 | ABS | 0.5h | |||||
E | AKE-60PR-RSS | リアスポイラー セパレート | 未塗装 | ¥25,000 | ABS | 0.5h | |||
AKE-60PR-RSS-202 | 202単色 | ¥33,000 | ABS | 0.5h |
BODY COLOR