» BODY KIT SERIES «
TOYOTA HIACE / REGIUSACE (200系 4~6型)
型式:KDH200,TRH200/206/214/219
対応年式:2013.12〜
品番の「***」にはカラー番号を記入ください。
フロントスポイラーver.2
フロントスポイラーVer2 (ツートン塗装)
サイドスポイラー
サイドスポイラー (ツートン塗装)
ローダウンオーバーフェンダー
ローダウンオーバーフェンダー
リヤスポイラー
リアスポイラー (ツートン塗装)
フロントスポイラー ワイド用
フロントスポイラー ワイド用(ツートン塗装)
リヤスポイラーS
リヤスポイラーS (ツートン塗装)
スカッフプレート
カーボンドアミラーカバー
TOYOTA HIACE / REGIUSACE (200系 4~6型)
№ | 商品名 | 適合 | 品番 | 塗装 | 定価(税抜) | 参考取付時間 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Narrow | Wide Long | Wide Super Long | |||||||
① | フロントスポイラーver.2 | 〇 | HIA-FS2-000 | 未塗装 | \33,800- | 1.0h | ABS樹脂製 | ||
〇 | HIA-FS2-*** | 塗装済 | \42,300- | ABS樹脂製 | |||||
〇 | HIA-FS2-***-# | ツートンカラー塗装済 | \50,800- | ABS樹脂製 | |||||
② | フロントスポイラー | 〇 | 〇 | HIA-WFS-000 | 未塗装 | \41,100- | 1.0h | ABS樹脂製 | |
〇 | 〇 | HIA-WFS-*** | 塗装済 | \53,200- | ABS樹脂製 | ||||
〇 | 〇 | HIA-WFS-***-# | ツートンカラー塗装済 | \65,300- | ABS樹脂製 | ||||
③ | サイドスポイラー (4ドア・5ドア) | 〇 | 〇 | HIA-SS△-000 | 未塗装 | \45,900- | 1.0h | 品番の△には、4ドア車の場合「4」、5ドア車の場合「5」を記入ください。ABS樹脂製 | |
〇 | 〇 | HIA-SS△-*** | 塗装済 | \60,500- | 品番の△には、4ドア車の場合「4」、5ドア車の場合「5」を記入ください。ABS樹脂製 | ||||
〇 | 〇 | HIA-SS△-***-# | ツートンカラー塗装済 | \75,000- | 品番の△には、4ドア車の場合「4」、5ドア車の場合「5」を記入ください。ABS樹脂製 | ||||
④ | サイドスポイラー(4ドア) | 〇 | HIA-SSS-000 | 未塗装 | \54,400- | 1.0h | ABS樹脂製 | ||
〇 | HIA-SSS-*** | 塗装済 | \70,100- | ABS樹脂製 | |||||
〇 | HIA-SSS-***-# | ツートンカラー塗装済 | \85,900- | ABS樹脂製 | |||||
⑤ | リヤスポイラーS | 〇 | 〇 | 〇 | HIA-RSS-000 | 未塗装 | \21,700- | 0.5h | ABS樹脂製 2部品セパレートタイプ |
〇 | 〇 | 〇 | HIA-RSS-*** | 塗装済 | \29,000- | ABS樹脂製 | |||
〇 | 〇 | 〇 | HIA-RSS-***-# | ツートンカラー塗装済 | \36,300- | ABS樹脂製 | |||
⑥ | リヤスポイラー | 〇 | HIA-RS-000 | 未塗装 | \33,800- | 1.0h | ABS樹脂製 | ||
〇 | HIA-RS-*** | 塗装済 | \42,300- | ABS樹脂製 | |||||
〇 | HIA-RS-***-# | ツートンカラー塗装済 | \50,800- | ABS樹脂製 | |||||
⑦ | ローダウンフェンダー | 〇 | 〇 | 〇 | HIA-LFE-000 | 未塗装 | \48,400- | 1.0h | フロント、リヤセット ABS樹脂製 片側10mm幅 約45mmダウン |
〇 | 〇 | 〇 | HIA-LFE-*** | 塗装済 | \62,900- | フロント、リヤセット ABS樹脂製 片側10mm幅 約45mmダウン | |||
⑧ | リヤルーフスポイラー | 〇 | HIA-RRF-000 | 未塗装 | \28,700- | ABS樹脂製 | |||
〇 | HIA-RRF-*** | 塗装済み | \36,000 | ABS樹脂製 | |||||
⑨ | グリルトップ メッキ調 | 〇 | HIA-FGT-CLE | メッキ調/クリア塗装済 | \24,200- | 1.0h | メッキ調ABS材。耐候性クリア塗装済。 | ||
⑩ | フロントグリル メッキ調 | 〇 | HIA-FG-CLE | メッキ調/クリア塗装済 | ¥58,909 | 0.5h | ABS樹脂製 プリクラッシュセーフティシステム非対応 | ||
⑪ | カーボンスカッフプレート | 〇 | 〇 | 〇 | HIA-FEN-CLE | 耐候性クリア塗装済 | \22,900- | 0.5h | CFRP製 |
①+③+⑤ | エアロキットNRS 3Pキット | 〇 | HIA-NRS-*** | 塗装済 | ¥120,800 | 2.5h | ABS樹脂製 単色設定のみ | ||
①+③+⑥ | エアロキットN 3Pキット | 〇 | HIA-NRU-*** | 塗装済 | ¥132,900 | 3.0h | ABS樹脂製 単色設定のみ | ||
②+④+⑤ | エアロキットSL 3Pキット | 〇 | HIA-SLG-*** | 塗装済 | ¥145,000 | 3.0h | ABS樹脂製 単色設定のみ | ||
カーボンドアミラーカバー 1-4型用 | 〇 | 〇 | 〇 | 耐候性クリア塗装済 | \22,000- | CFRP製 ※2020.4までの車両に適合 |
BODY COLOR
BODY KIT GALLERY