» BODY KIT SERIES «
HONDA CIVIC TYPE-R
対応型式:FL5
対応年式:2022.9~
対応グレード:タイプR

フロントスポイラー+サイドフィンセット【艶有ブラック塗装】

サイドステップ【艶有ブラック塗装】

リアエンドフィン【艶有ブラック塗装】

トランクスポイラー【艶有ブラック塗装】

フェンダーガーニッシュ フロント【R513塗装済】

フェンダーガーニッシュ リア【R513塗装済】

カーボンリアウイング【耐候性クリア塗装済】

カーボンナンバーベース【耐候性クリア塗装済】

カーボンドアミラーカバー【耐候性クリア塗装済】
HONDA CIVIC TYPE-R
| 製品№ | 品番 | 商品名 | 塗装 | 定価(税別) | 定価(税込) | 素材 | 参考取付時間 | ダウン量・出幅 | 備考 | 購入(Amazon) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | AKE-FL5-FLS | フロントリップスポイラー+ フロントサイドフィン | 未塗装 | ¥80,000 | ¥88,000 | ABS | 1.5h | 約25mm | Amazon | |
| ① | AKE-FL5-FLS-BK | フロントリップスポイラー+ フロントサイドフィン | 艶有ブラック塗装 | ¥98,000 | ¥107,800 | ABS | 1.5h | Amazon | ||
| ② | AKE-FL5-SS | サイドステップ | 未塗装 | ¥90,000 | ¥99,000 | ABS | 1.0h | 約20mm | Amazon | |
| ② | AKE-FL5-SS-BK | サイドステップ | 艶有ブラック塗装 | ¥111,000 | ¥122,100 | ABS | 1.0h | Amazon | ||
| ③ | AKE-FL5-REF | リアエンドフィン | 未塗装 | ¥50,000 | ¥55,000 | ABS | 1.0h | 約32mm | Amazon | |
| ③ | AKE-FL5-REF-BK | リアエンドフィン | 艶有ブラック塗装 | ¥67,000 | ¥73,500 | ABS | 1.0h | Amazon | ||
| ④ | AKE-FL5-TS | トランクスポイラー | 未塗装 | ¥45,000 | ¥49,500 | ABS | 0.5h | Amazon | ||
| ④ | AKE-FL5-TS-BK | トランクスポイラー | 艶有ブラック塗装 | ¥59,000 | ¥64,900 | ABS | 0.5h | Amazon | ||
| ④ | AKE-FL5-TS-###B | トランクスポイラー | 純正色+艶有ブラック | ¥67,000 | ¥73,700 | ABS | 0.5h | 2トーン塗装 | Amazon | |
| ⑤ | AKE-FL5-FG | フェンダーガーニッシュ | 未塗装 | ¥62,000 | ¥68,200 | ABS | 0.5h | 出幅 片側:約9.5mm | Amazon | |
| ⑤ | AKE-FL5-FG-### | フェンダーガーニッシュ | 純正ボディ色 | ¥85,000 | ¥93,500 | ABS | 0.5h | Amazon | ||
| ⑥ | AKE-FL5-RW-CAR | カーボンリアウイング | 耐候性クリア塗装 | ¥200,000 | ¥220,000 | CFPR | 1.5h | 横幅:約+100mm 全長:約+47mm | Amazon | |
| ⑦ | AKE-FL5-NB-CAR | カーボンナンバーベース | 耐候性クリア塗装 | ¥45,000 | ¥49,500 | CFRP | 2.0h | Amazon | ||
| ⑧ | AKE-FL5-CD-CAR | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装 | ¥38,000 | ¥41,800 | CFPR | 0.5h | Amazon | ||
| ①-③ | AKE-FL5-3P | MAX☆3Pセット | 未塗装 | ¥210,000 | ¥231,000 | ABS | 3.5h | |||
| AKE-FL5-3P-BK | MAX☆3Pセット | 艶有ブラック塗装 | ¥266,000 | ¥292,600 | ABS | 3.5h | ||||
| ①-④ | AKE-FL5-SET | MAX☆エアロキット | 未塗装 | ¥255,000 | ¥280,500 | ABS | 4.0h | |||
| AKE-FL5-SET-BK | MAX☆エアロキット | 艶有ブラック塗装 | ¥325,000 | ¥357,500 | ABS | 4.0h | ||||
| AKE-FL5-SET-###B | MAX☆エアロキット | 純正色+艶有ブラック | ¥330,000 | ¥363,000 | ABS | 4.0h | トランクスポイラーのみ2トーン塗装 | |||
| ①-⑧ | AKE-FL5-CMPL | MAX☆コンプリートキット | 未塗装/耐候性クリア塗装 | ¥600,000 | ¥660,000 | ABS/CFRP | 8.5h | |||
| AKE-FL5-CMPL-BK | MAX☆コンプリートキット | 塗装済/耐候性クリア塗装 | ¥692,000 | ¥761,200 | ABS/CFRP | 8.5h | ||||
| AKE-FL5-CMPL-###B | MAX☆コンプリートキット | 塗装済(TS:2トーン)/耐候性クリア塗装 | ¥700,000 | ¥770,000 | ABS/CFRP | 8.5h | トランクスポイラーのみ2トーン塗装 | |||
| H-1 | AKE-FL5-FL | フロントリップスポイラー 単品 | 未塗装 | ¥52,000 | ¥57,200 | ABS | 1.0h | |||
| H-1 | AKE-FL5-FL-BK | フロントリップスポイラー 単品 | 艶有ブラック塗装 | ¥60,000 | ¥66,000 | ABS | 1.0h | |||
| H-2 | AKE-FL5-FIN | フロントサイドフィン 単品 | 未塗装 | ¥32,000 | ¥35,200 | ABS | 0.5h | |||
| H-2 | AKE-FL5-FIN-BK | フロントサイドフィン 単品 | 艶有ブラック塗装 | ¥35,000 | ¥38,500 | ABS | 0.5h |
BODY COLOR




