» BODY KIT SERIES «
TOYOTA HIACE / REGIUSACE(200系 4型)
型式:KDH200,TRH200/206/214/219
対応年式:2013.12〜
2017.11.22更新:「フロントグリル」は、Toyota Safty Sense Pには非対応

No.01 フロントスポイラー

No.02 ボンネットガーニッシュ

No.03 フロントグリル(メッキ調)

No.04 フロントグリルトップ(メッキ調)

No.05 フロントグリル(ABS塗装)
TOYOTA HIACE / REGIUSACE(200系 4型)
| 商品名 | 対応グレード | 定価(税抜) | 定価(税込) | 参考取付時間 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| フロントスポイラー(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥52,000- | ¥57,200 | 1.0h | ABS樹脂製。ボディ色&つや有りブラック塗装仕上げ。 |
| フロントスポイラー(未塗装) | 標準ボディ車 | ¥39,000- | ¥42,900 | 1.0h | ABS樹脂製。 |
| ボンネットガーニッシュ(メッキ調) | 標準ボディ車 | ¥32,000- | ¥35,200 | 0.5h | メッキ調ABS樹脂製。 |
| ボンネットガーニッシュ(マットブラック塗装済) | 標準ボディ車 | ¥32,000- | ¥35,200 | 0.5h | ABS樹脂製。マットブラック塗装。 |
| グリルトップ+グリルセット(メッキ調) | 標準ボディ車 | ¥80,000- | ¥88,000 | 1.0h | メッキ調ABS樹脂製。グリルセット。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 |
| グリルトップ+グリルセット(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥77,000- | ¥84,700 | 1.0h | ABS樹脂製。塗装済グリルセット。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 |
| グリルトップ+グリルセット(未塗装) | 標準ボディ車 | ¥62,000- | ¥68,200 | 1.0h | ABS樹脂製。グリルセット。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 |
| フロントグリル(メッキ調) | 標準ボディ車 | ¥60,000- | ¥66,000 | 0.5h | メッキ調ABS樹脂製。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 |
| フロントグリル(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥55,000- | ¥60,500 | 0.5h | ABS樹脂製。シルバー+艶有りブラック塗装。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 |
| フロントグリル(未塗装) | 標準ボディ車 | 0.5h | ABS樹脂製。※「Toyota Safty Sense P」 非対応 | ||
| フロントグリルトップ(メッキ調) | 標準ボディ車 | ¥20,000- | ¥22,000 | 0.5h | メッキ調ABS樹脂製。 |
| フロントグリルトップ(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥22,000- | ¥24,200 | 0.5h | ABS樹脂製。シルバー塗装。 |
| フロントグリルトップ(未塗装) | 標準ボディ車 | ¥15,000- | ¥16,500 | 0.5h | ABS樹脂製。 |
| グリルガーニッシュ(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥25,000- | ¥27,500 | 0.5h | ABS樹脂製。ボディ色、ガンメタリック、マットブラック塗装対応 |
| グリルガーニッシュ(未塗装) | 標準ボディ車 | 0.5h | ABS樹脂製。 | ||
| フロントバンパーガーニッシュ(塗装済) | 標準ボディ車 | ¥28,000- | ¥30,800 | 0.5h | ABS樹脂製。ボディ色、ガンメタリック、マットブラック塗装対応 |
| フロントバンパーガーニッシュ(未塗装) | 標準ボディ車 | ¥20,000- | ¥22,000 | 0.5h | ABS樹脂製。 |
| ローダウンオーバーフェンダー(塗装済) | ALL | ¥62,900- | ¥69,190 | 1.0h | ABS樹脂製。ホイールアーチ45mm下がります。幅片側10mm。 ※純正オプションのマッドガードとの併用不可。 |
| ローダウンオーバーフェンダー(未塗装) | ALL | ¥48,400- | ¥53,240 | 1.0h | ABS樹脂製。ホイールアーチ45mm下がります。幅片側10mm。 ※純正オプションのマッドガードとの併用不可。 |
BODY COLOR







