» BODY KIT SERIES «
TOYOTA GR86
型式:ZN8型
対応年式:2021.10~

フロントリップスポイラーセット

ナンバーガーニッシュ

サイドステップ

リヤディフューザー

リヤエンドフィン

トランクスポイラー

サイドルーバーパネル

リヤエアロカバー

フェンダーガーニッシュ
TOYOTA GR86
| 品番 | 商品名 | 塗装 | 素材 | 定価(税抜) | 定価(税込) | 参考取付時間 | ダウン量/出幅 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ | AKE-S10-000 | MAX☆フルエアロキット | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥256,000 | ¥281,600 | 5.0h | ||
| ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ | AKE-S10-MBK | MAX☆フルエアロキット | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥316,000 | ¥347,600 | 5.0h | ||
| ①+②+③+④+⑤+⑥+⑦ | AKE-S10-2### | MAX☆フルエアロキット | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥400,000 | ¥440,000 | 5.0h | ※純正色+マットブラック | |
| ①+②+③+⑤+⑥ | AKE-S11-000 | MAX☆エアロキット | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥202,000 | ¥222,200 | 4.5h | ||
| ①+②+③+⑤+⑥ | AKE-S11-MBK | MAX☆エアロキット | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥244,000 | ¥268,400 | 4.5h | ||
| ①+②+③+⑤+⑥ | AKE-S11-2### | MAX☆エアロキット | ツートンカラー塗装済 | ABS樹脂 | ¥317,000 | ¥348,700 | 4.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ①+② | AKE-080-000 | フロントリップスポイラーセット | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥68,000 | ¥99,000 | 1.5h | ||
| ①+② | AKE-080-MBK | フロントリップスポイラーセット | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥90,000 | ¥81,400 | 1.5h | ||
| ①+② | AKE-080-2### | フロントリップスポイラーセット | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥98,000 | ¥107,800 | 1.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ① | AKE-088-000 | フロントリップスポイラー | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥44,000 | ¥48,400 | 1.0h | ||
| ① | AKE-088-MBK | フロントリップスポイラー | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥57,000 | ¥62,700 | 1.0h | ||
| ② | AKE-089-000 | フロントサイドフィン | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥25,000 | ¥27,500 | 0.5h | ||
| ② | AKE-089-MBK | フロントサイドフィン | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥34,000 | ¥37,400 | 0.5h | ||
| ② | AKE-089-2### | フロントサイドフィン | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥42,000 | ¥46,200 | 0.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ③ | AKE-082-000 | サイドステップ | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥52,000 | ¥57,200 | 1.5h | ||
| ③ | AKE-082-MBK | サイドステップ | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥74,000 | ¥81,400 | 1.5h | ||
| ③ | AKE-082-2### | サイドステップ | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥95,000 | ¥104,500 | 1.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ④ | AKE-083-000 | リヤエンドフィン | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥28,000 | ¥30,800 | 0.5h | ||
| ④ | AKE-083-MBK | リヤエンドフィン | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥38,000 | ¥41,800 | 0.5h | ||
| ④ | AKE-083-2### | リヤエンドフィン | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥48,000 | ¥52,800 | 0.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ⑤ | AKE-084-000 | リアディフューザー | 未塗装 | PPE | ¥49,000 | ¥53,900 | 1.5h | ||
| ⑤ | AKE-084-MBK | リアディフューザー | マットブラック塗装 | PPE | ¥66,000 | ¥72,600 | 1.5h | ||
| ⑥ | AKE-085-000 | トランクスポイラー | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥32,000 | ¥35,200 | 0.5h | ||
| ⑥ | AKE-085-MBK | トランクスポイラー | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥45,000 | ¥49,500 | 0.5h | ||
| ⑥ | AKE-085-2### | トランクスポイラー | ツートンカラー塗装 | ABS樹脂 | ¥58,000 | ¥63,800 | 0.5h | ※純正色+マットブラック | |
| ⑦ | AKE-081-000 | ナンバーガーニッシュ | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥28,000 | ¥30,800 | 0.5h | ||
| ⑦ | AKE-081-MBK | ナンバーガーニッシュ | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥40,000 | ¥44,000 | 0.5h | ||
| ⑧ | AKE-090-000 | フェンダーガーニッシュ | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥61,000 | ¥67,100 | 1.0h | 出幅:片側約9mm ※前後同じ | |
| ⑧ | AKE-090-### | フェンダーガーニッシュ | 純正単色塗装済 | ABS樹脂 | ¥84,000 | ¥92,400 | 1.0h | ||
| AKE-086-000 | サイドルーバーパネル | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥25,000 | ¥27,500 | 0.5h | |||
| AKE-086-MBK | サイドルーバーパネル | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥35,000 | ¥38,500 | 0.5h | |||
| AKE-087-000 | リヤエアロカバー | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥25,000 | ¥27,500 | 0.5h | |||
| AKE-087-MBK | リヤエアロカバー | マットブラック塗装 | ABS樹脂 | ¥35,000 | ¥38,500 | 0.5h | |||
| AKE-ZN8-DMC | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥38,000 | ¥41,800 | 0.5h |
BODY COLOR






