» BODY KIT SERIES «
TOYOTA 86
TOYOTA 86
| 商品CD | 商品名 | 塗装 | 適合 | 税抜価格 | 定価(税込) | 参考取付時間 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | AKE-019-000 | フロントリップスポイラー | 未塗装 | 前期・後期 | ¥42,800- | ¥47,080 | 1.0h | ABS樹脂製 |
| ① | AKE-019-MB | フロントリップスポイラー | 塗装済 | 前期・後期 | ¥55,800- | ¥61,380 | 1.0h | ABS樹脂製。塗装済品 |
| ② | AKE-025-000 | フロントリップスポイラーエンドフィン(ノーマルフェンダー用) | 未塗装 | 後期 | ¥23,500- | ¥25,850 | 0.5h | ABS樹脂製 |
| ② | AKE-025-MB | フロントリップスポイラーエンドフィン(ノーマルフェンダー用) | 塗装済 | 後期 | ¥40,500- | ¥44,550 | 0.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ② | AKE-Z025-000 | フロントリップスポイラーエンドフィン(ノーマルフェンダー用) | 未塗装 | 前期 | ¥23,500- | ¥25,850 | 0.5h | ABS樹脂製 |
| ② | AKE-Z025-MB | フロントリップスポイラーエンドフィン(ノーマルフェンダー用) | 塗装済 | 前期 | ¥40,500- | ¥44,550 | 0.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ①+② | AKE-S05-000 | フロントリップスポイラーセット(ノーマルフェンダー用) | 未塗装 | 後期 | ¥64,000- | ¥70,400 | 1.5h | ABS樹脂製 |
| ①+② | AKE-S05-MB | フロントリップスポイラーセット(ノーマルフェンダー用) | 塗装済 | 後期 | ¥94,000- | ¥103,400 | 1.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ①+② | AKE-ZS05-000 | フロントリップスポイラーセット(ノーマルフェンダー用) | 未塗装 | 前期 | ¥64,000- | ¥70,400 | 1.5h | ABS樹脂製 |
| ①+② | AKE-ZS05-MB | フロントリップスポイラーセット(ノーマルフェンダー用) | 塗装済 | 前期 | ¥94,000- | ¥103,400 | 1.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ③ | AKE-024-000 | フロントオーバーフェンダー | 未塗装 | 前期・後期 | ¥128,800- | ¥141,680 | 4.0h | FRP樹脂製。 |
| ③ | AKE-024-### | フロントオーバーフェンダー | 塗装済 | 前期・後期 | ¥149,800- | ¥164,780 | 4.0h | FRP樹脂製。塗装済品 |
| ④ | AKE-020-000 | フロントバンパーサイドガーニッシュ(オーバーフェンダー用) | 未塗装 | 後期 | ¥35,000 | ¥38,500 | 0.5h | ABS樹脂製 |
| ④ | AKE-020-MB | フロントバンパーサイドガーニッシュ(オーバーフェンダー用) | 塗装済 | 後期 | ¥52,000- | ¥57,200 | 0.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ④ | AKE-Z020-000 | フロントバンパーサイドガーニッシュ(オーバーフェンダー用) | 未塗装 | 前期 | ¥35,000- | ¥38,500 | 0.5h | ABS樹脂製 |
| ④ | AKE-Z020-MB | フロントバンパーサイドガーニッシュ(オーバーフェンダー用) | 塗装済 | 前期 | ¥52,000- | ¥57,200 | 0.5h | ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ⑤ | AKE-SLA | サイドマーカー&ハーネス | 前期・後期 | ¥12,000- | ¥13,200 | ー | フロント オーバーフェンダー用 | |
| ③+④+⑤ | AKE-S06-000 | フロントオーバーフェンダーセット | 未塗装 | 後期 | ¥173,800- | ¥191,180 | 4.5h | FRP+ABS樹脂製 |
| ③+④+⑤ | AKE-S06-###B | フロントオーバーフェンダーセット | 塗装済 | 後期 | ¥208,800- | ¥229,680 | 4.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ③+④+⑤ | AKE-ZS06-000 | フロントオーバーフェンダーセット | 未塗装 | 前期 | ¥173,800 | ¥191,180 | 4.5h | FRP+ABS樹脂製 |
| ③+④+⑤ | AKE-ZS06-###B | フロントオーバーフェンダーセット | 塗装済 | 前期 | ¥208,800- | ¥229,680 | 4.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ⑥ | AKE-021-000 | サイドステップ R / L | 未塗装 | 前期・後期 | ¥66,000- | ¥72,600 | 2.0h | ABS樹脂製 |
| ⑥ | AKE-021-MB | サイドステップ R / L | 塗装済 | 前期・後期 | ¥109,000- | ¥119,900 | 2.0h | ABS樹脂製。塗装済品 |
| ⑦ | AKE-022-000 | リアオーバーフェンダー R / L | 未塗装 | 前期・後期 | ¥44,000- | ¥48,400 | 1.0h | ABS樹脂製 |
| ⑦ | AKE-022-### | リアオーバーフェンダー R / L | 塗装済 | 前期・後期 | ¥65,000- | ¥71,500 | 1.0h | ABS樹脂製。塗装済品 |
| ⑧ | AKE-023-000 | リアディフューザー | 未塗装 | 前期・後期 | ¥55,000- | ¥60,500 | 2.0h | ABS樹脂製 |
| ⑧ | AKE-023-MB | リアディフューザー | 塗装済 | 前期・後期 | ¥72,000- | ¥79,200 | 2.0h | ABS樹脂製。塗装済品 |
| ①+②+⑥+⑧ | AKE-S03-000 | MAX ☆ エアロ キット | 未塗装 | 後期 | ¥183,000- | ¥201,300 | 5.5h | |
| ①+②+⑥+⑧ | AKE-S03-###B | MAX ☆ エアロ キット | 塗装済 | 後期 | ¥298,000- | ¥327,800 | 5.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ①+②+⑥+⑧ | AKE-ZS03-000 | MAX ☆ エアロ キット | 未塗装 | 前期 | ¥183,000- | ¥201,300 | 5.5h | |
| ①+②+⑥+⑧ | AKE-ZS03-###B | MAX ☆ エアロ キット | 塗装済 | 前期 | ¥298,000- | ¥327,800 | 5.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ①+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ | AKE-S01-000 | MAX ☆ フルエアロ キット | 未塗装 | 後期 | ¥379,600- | ¥417,560 | 10.5h | |
| ①+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ | AKE-S01-###B | MAX ☆ フルエアロ キット | 塗装済 | 後期 | ¥504,600- | ¥555,060 | 10.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| ①+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ | AKE-ZS01-000 | MAX ☆ フルエアロ キット | 未塗装 | 前期 | ¥379,600- | ¥417,560 | 10.5h | |
| ①+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧ | AKE-ZS01-###B | MAX ☆ フルエアロ キット | 塗装済 | 前期 | ¥504,600- | ¥555,060 | 10.5h | FRP+ABS樹脂製。塗装済品 ※純正色+マットブラック |
| AKE-029-ORI | カーボンドアミラーカバー(MAX ORIDO ロゴ) | 耐候性クリア塗装済 | 前期・後期 | ¥48,000- | ¥52,800 | 0.5h | CFRP製。耐候性クリア塗装済 (MAX ORIDO ロゴ) | |
| AKE-029-000 | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装済 | 前期・後期 | ¥38,000- | ¥41,800 | 0.5h | CFRP製。耐候性クリア塗装済 | |
| カーボンメーターフードカバー | 前期 | ¥15,000- | ¥16,500 | 0.5h | CFRP製。耐候性クリア塗装済 | |||
| AKE-030-MB | ガーニーフラップ | 塗装済 | 後期 | ¥20,000- | ¥22,000 | 0.5h | PVC樹脂製。塗装済品 | |
| MAX ☆ UFS(アンダーフロアスポイラー)カーボン製(フロント用) | 前期・後期 | ¥35,000- | ¥38,500 | 1.5h | 床下の空力パーツ。高速での走行安定性を向上させます。 | |||
| MAX ☆ UFS(アンダーフロアスポイラー)カーボン製(リア用) | 前期・後期 | ¥35,000- | ¥38,500 | 1.5h | 床下の空力パーツ。高速での走行安定性を向上させます。 | |||
| UFS(アンダーフロアスポイラー)(フロント用) | 前期・後期 | ¥23,500- | ¥25,850 | 1.5h | 床下の空力パーツ。高速での走行安定性を向上させます。 | |||
| UFS(アンダーフロアスポイラー)(リア用) | 前期・後期 | ¥23,500- | ¥25,850 | 1.5h | 床下の空力パーツ。高速での走行安定性を向上させます。 | |||
| ※###には純正カラー№が入ります。 |
BODY COLOR













BODY KIT GALLERY