» BODY KIT SERIES «
TOYOTA SUPRA
対応型式:3BA-DB02,82,22,42,26,86,06
対応年式:2019.5~

フロントリップスポイラーセット CFRP製

サイドステップ CFRP製

リヤディフューザー CFRP製

トランクスポイラー CFRP製

カーボンナンバーベース

カーボンドアミラーカバー
SUPRA
| 品番 | 商品名 | 素材 | 塗装 | 価格(税抜) | 参考取付時間 | 備考 | 購入ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | SUP-FLI-00 | フロントリップスポイラー | ABS樹脂 | 未塗装 | ¥32,000- | |||
| SUP-FLI-MB | Black 塗装済 | ¥40,000- | ||||||
| ② | SUP-FIN-00 | エンドフィン | ABS樹脂 | 未塗装 | ¥20,000- | |||
| SUP-FIN-MB | Black 塗装済 | ¥25,000- | ||||||
| ③ | SUP-FLS-00 | フロントリップスポイラーセット (①と②のセット) | ABS樹脂 | 未塗装 | ¥51,000- | 1.5h | ||
| SUP-FLS-MB | Black 塗装済 | ¥64,000- | ||||||
| ④ | SUP-SID-00 | サイドステップ R/L | ABS樹脂 | 未塗装 | ¥40,000- | 1.5h | ||
| SUP-SID-MB | Black 塗装済 | ¥53,000- | ||||||
| ⑤ | SUP-TRS-00 | トランクスポイラー | ABS樹脂 | 未塗装 | ¥25,000- | 0.5h | ||
| SUP-TRS-MB | Black 塗装済 | ¥32,000- | ||||||
| ⑥ | SUP-RED-00 | リヤディフューザー | PPE樹脂 | 未塗装 | ¥40,000- | 1.5h | ||
| SUP-RED-MB | Black 塗装済 | ¥49,000- | ||||||
| ③+④+⑤+⑥ | SUP-SET-00 | MAX☆フルエアロキット | 未塗装 | ¥152,800- | ||||
| SUP-SET-MB | Black 塗装済 | ¥194,800- | 4.5h | |||||
| ⑦ | SUP-FLS-CAR | フロントリップスポイラーセット カーボン | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥128,000- | 1.5h | Amazon | |
| SUP-FLI-CAR | フロントリップスポイラー カーボン 単品 | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥80,000- | 1.0h | |||
| SUP-FIN-CAR | エンドフィン カーボン 単品 | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥50,000- | 0.5h | |||
| ⑧ | SUP-SID-CAR | サイドステップR/L カーボン | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥106,000- | 1.5h | Amazon | |
| ⑨ | SUP-TRS-CAR | トランクスポイラー カーボン | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥64,000- | 1.5h | Amazon | |
| ⑩ | SUP-RED-CAR | リヤディフューザー カーボン | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥98,000- | 0.5h | Amazon | |
| ⑦+⑧+⑨+⑩ | SUP-SET-CAR | MAX☆フルエアロキット カーボン | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥390,000- | 4.5h | Amazon | |
| SUP-NBF-CAR | カーボンナンバーベース | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥30,000- | 0.5h | |||
| AKE-CDM-SUP | カーボンドアミラーカバー | CFRP | 耐候性クリア塗装済 | ¥38,000- | 0.5h |
BODY COLOR

