» BODY KIT SERIES «
TOYOTA SUPRA
対応型式:3BA-DB02,82,22,42,26,86,06
対応年式:2019.5~

フロントリップスポイラーセット CFRP製

サイドステップ CFRP製

リヤディフューザー CFRP製

トランクスポイラー CFRP製

カーボンナンバーベース

カーボンドアミラーカバー
SUPRA
| 品番 | 商品名 | 塗装 | 素材 | 価格(税抜) | 価格(税込) | 参考取付時間 | 備考 | 購入ページ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ① | SUP-FLI-00 | フロントリップスポイラー | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥45,000- | ¥49,500 | 1.0h | ||
| SUP-FLI-MB | フロントリップスポイラー | マットブラック塗装済 | ABS樹脂 | ¥55,000- | ¥60,500 | 1.0h | |||
| ② | SUP-FIN-00 | エンドフィン | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥28,000- | ¥30,800 | 0.5h | ||
| SUP-FIN-MB | エンドフィン | マットブラック塗装済 | ABS樹脂 | ¥34,000- | ¥37,400 | 0.5h | |||
| ③ | SUP-FLS-00 | フロントリップスポイラーセット (①と②のセット) | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥71,000- | ¥78,100 | 1.5h | ||
| SUP-FLS-MB | フロントリップスポイラーセット (①と②のセット) | マットブラック塗装済 | ABS樹脂 | ¥88,000- | ¥96,800 | 1.5h | |||
| ④ | SUP-SID-00 | サイドステップ R/L | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥56,000- | ¥61,600 | 1.5h | ||
| SUP-SID-MB | サイドステップ R/L | マットブラック塗装済 | ABS樹脂 | ¥73,000- | ¥80,300 | 1.5h | |||
| ⑤ | SUP-TRS-00 | トランクスポイラー | 未塗装 | ABS樹脂 | ¥35,000- | ¥38,500 | 0.5h | ||
| SUP-TRS-MB | トランクスポイラー | マットブラック塗装済 | ABS樹脂 | ¥44,000- | ¥48,400 | 0.5h | |||
| ⑥ | SUP-RED-00 | リヤディフューザー | 未塗装 | PPE樹脂 | ¥56,000- | ¥61,600 | 1.5h | ||
| SUP-RED-MB | リヤディフューザー | マットブラック塗装済 | PPE樹脂 | ¥68,000- | ¥74,800 | 1.5h | |||
| ③+④+⑤+⑥ | SUP-SET-00 | MAX☆フルエアロキット | 未塗装 | ABS/PPE | ¥214,000- | ¥235,400 | 1.5h | ||
| SUP-SET-MB | MAX☆フルエアロキット | マットブラック塗装済 | ABS/PPE | ¥268,000- | ¥294,800 | 4.5h | |||
| ⑦ | SUP-FLS-CAR | フロントリップスポイラーセット カーボン | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥157,000- | ¥172,700 | 1.5h | Amazon | |
| SUP-FLI-CAR | フロントリップスポイラー カーボン 単品 | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥98,000- | ¥107,800 | 1.0h | |||
| SUP-FIN-CAR | エンドフィン カーボン 単品 | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥61,000- | ¥67,100 | 0.5h | |||
| ⑧ | SUP-SID-CAR | サイドステップR/L カーボン | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥130,000- | ¥143,000 | 1.5h | Amazon | |
| ⑨ | SUP-TRS-CAR | トランクスポイラー カーボン | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥79,000- | ¥86,900 | 1.5h | Amazon | |
| ⑩ | SUP-RED-CAR | リヤディフューザー カーボン | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥120,000- | ¥132,000 | 0.5h | Amazon | |
| ⑦+⑧+⑨+⑩ | SUP-SET-CAR | MAX☆フルエアロキット カーボン | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥478,000- | ¥525,800 | 4.5h | Amazon | |
| SUP-NBF-CAR | カーボンナンバーベース | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥30,000- | ¥33,000 | 0.5h | |||
| AKE-CDM-SUP | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装済 | CFRP | ¥38,000- | ¥41,800 | 0.5h |
BODY COLOR

