» BODY KIT SERIES «
HONDA CIVIC TYPE-R
対応型式:FL5
対応年式:2022.9~
対応グレード:タイプR
フロントスポイラー+サイドフィンセット【艶有ブラック塗装】
サイドステップ【艶有ブラック塗装】
リアエンドフィン【艶有ブラック塗装】
トランクスポイラー【艶有ブラック塗装】
フェンダーガーニッシュ フロント【R513塗装済】
フェンダーガーニッシュ リア【R513塗装済】
カーボンリアウイング【耐候性クリア塗装済】
カーボンナンバーベース【耐候性クリア塗装済】
カーボンドアミラーカバー【耐候性クリア塗装済】
HONDA CIVIC TYPE-R
製品№ | 品番 | 商品名 | 塗装 | 定価(税別) | 素材 | 参考取付時間 | ダウン量・出幅 | 備考 | 購入(Amazon) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | AKE-FL5-FLS | フロントリップスポイラー+ フロントサイドフィン | 未塗装 | ¥80,000 | ABS | 1.5h | 約25mm | ||
① | AKE-FL5-FLS-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥96,000 | ABS | 1.5h | ||||
② | AKE-FL5-SS | サイドステップ | 未塗装 | ¥90,000 | ABS | 1.0h | 約20mm | ||
② | AKE-FL5-SS-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥108,000 | ABS | 1.0h | ||||
③ | AKE-FL5-REF | リアエンドフィン | 未塗装 | ¥50,000 | ABS | 1.0h | 約32mm | ||
③ | AKE-FL5-REF-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥65,000 | ABS | 1.0h | ||||
④ | AKE-FL5-TS | トランクスポイラー | 未塗装 | ¥45,000 | ABS | 0.5h | |||
④ | AKE-FL5-TS-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥57,000 | ABS | 0.5h | ||||
⑤ | AKE-FL5-FG | フェンダーガーニッシュ | 未塗装 | ¥62,000 | ABS | 0.5h | 出幅 片側:約9.5mm | ||
⑤ | AKE-FL5-FG-### | 純正ボディ色 | ¥82,000 | ABS | 0.5h | ||||
⑥ | AKE-FL5-RW-CAR | カーボンリアウイング | 耐候性クリア塗装 | ¥200,000 | CFPR | 1.5h | 横幅:約+100mm 全長:約+47mm | ||
⑦ | AKE-FL5-NB-CAR | カーボンナンバーベース | 耐候性クリア塗装 | ¥45,000 | CFRP | 2.0h | |||
⑧ | AKE-FL5-CD-CAR | カーボンドアミラーカバー | 耐候性クリア塗装 | ¥38,000 | CFPR | 0.5h | |||
①-③ | AKE-FL5-3P | MAX☆3Pセット | 未塗装 | ¥210,000 | ABS | 3.5h | |||
AKE-FL5-3P-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥259,000 | ABS | 3.5h | |||||
①-④ | AKE-FL5-SET | MAX☆エアロキット | 未塗装 | ¥255,000 | ABS | 4.0h | |||
AKE-FL5-SET-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥316,000 | ABS | 4.0h | |||||
①-⑧ | AKE-FL5-CMPL | MAX☆コンプリートキット | 未塗装/耐候性クリア塗装 | ¥600,000 | ABS/CFRP | 8.5h | |||
AKE-FL5-CMPL-BK | 塗装済/耐候性クリア塗装 | ¥680,000 | ABS/CFRP | 8.5h | |||||
H-1 | AKE-FL5-FL | フロントリップスポイラー 単品 | 未塗装 | ¥48,000 | ABS | 1.0h | |||
H-1 | AKE-FL5-FL-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥58,000 | ABS | 1.0h | ||||
H-2 | AKE-FL5-FIN | フロントサイドフィン 単品 | 未塗装 | ¥28,000 | ABS | 0.5h | |||
H-2 | AKE-FL5-FIN-BK | 艶有ブラック塗装 | ¥34,000 | ABS | 0.5h |
BODY COLOR